Para nadie es un secreto que las grandes ligas mundiales de fútbol (La Premier League, la Liga de España y la Serie A de Italia) son lo que son por el tinte que los jugadores suramericanos aportan en ellas. La mayoría de los equipos tienen en sus filas algún representante de nuestro continente, el cual, por lo general, es el "ítem" destacado de la escuadra.
Por traer solo algunos ejemplos a colación, me remito al Barcelona, en el cual militó el rey de la samba, Ronaldinho, y en el cual milita el "enano" imparable, Lionel Messi. Dirigiéndonos más al norte, en Inglaterra, el ecuatoriano Antonio Valencia y el mexicano Javier "Chicharito" Hernández (ManU) hacen de las suyas para poner a festejar a los ingleses fecha tras fecha. Igual pasa con Carlos Tevez (Manchester City) que hace pararse de la silla a los fríos británicos con la dosis de garra que le imprime al juego.
Ni hablar del 'Calcio', el cual se encuentra superpoblado de jugadores suramericanos en la mayoría de sus equipos, como por ejemplo: Catania, Nápoli, Inter, Milán, Lazio, Roma...etc. En general todos tienen talento de esta parte del mundo.
GRUPO A EN EL CUADRANGULAR FINAL.
POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Itagüí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pasto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
Apellidos/Nombres | No. de Goles | Nacionalidad | Equipo |
Dayro Moreno | 14 | Colombiano | Millonarios |
---|---|---|---|
Wilson Morelo | 11 | Colombiano | Equidad |
Luis Carlos Ruiz | 10 | Colombiano | Junior |
Luis Páez | 9 | Colombiano | Huila |
Sergio Herrera | 9 | Colombiano | Once Caldas |
Julián Lalinde | 8 | Uruguayo | Pasto |
Germán Cano | 8 | Colombiano | Medellín |
Wason Rentería | 7 | Colombiano | Millonarios |
Marco Pérez | 6 | Colombiano | Medellín |
Silvio González | 6 | Argentino | Santa Fe |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 83 | 44 | 23 | 14 | 7 | 69 | 42 | 31 | 23 | 27 |
2 | Santa Fe | 73 | 44 | 19 | 16 | 9 | 63 | 49 | 24 | 23 | 14 |
3 | Millonarios | 69 | 42 | 19 | 12 | 11 | 64 | 44 | 23 | 24 | 20 |
4 | Cali | 68 | 43 | 16 | 20 | 7 | 62 | 42 | 30 | 22 | 20 |
5 | Itagüí | 67 | 43 | 19 | 10 | 14 | 55 | 47 | 24 | 20 | 8 |
6 | Once Caldas | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 46 | 23 | 23 | 9 |
7 | Pasto | 60 | 43 | 14 | 18 | 11 | 52 | 57 | 20 | 35 | -5 |
8 | Tolima | 58 | 42 | 14 | 16 | 12 | 58 | 53 | 22 | 33 | 5 |
9 | Junior | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 54 | 49 | 24 | 28 | 5 |
10 | Medellín | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 42 | 37 | 19 | 24 | 5 |
MILLONARIOS.